| PROJECT BV | TYPE | AREA/m2 | PRICE/m2 | LOT VALUE | HOUSE VALUE | HOUSE MDL | P.F | R.F | |||
| BLK | LOT | INNER | 95 | BRENT | 230,000.00 | 30,000.00 | |||||
| BLK | LOT | 95 | LOT | ||||||||
| BLK | LOT | ||||||||||
| 190 | - | - | 1,250,000.00 | 230,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| TTL AREA | TTL PACKAGE | TTL P.F. | TTL R.F. | ||||||||
| TTL PACKAGE | 1,250,000.00 | ||||||||||
| Promo / Discount/Add RF | 30,000.00 | ||||||||||
| add: Processing Fee | 230,000.00 | ||||||||||
| add: Recoupment Fee | |||||||||||
| TCP or TOTAL CONTRACT PRICE | 1,510,000.00 | ||||||||||
| F I N A N C I N G O P T I O N S | |||||||||||
| WITH FUNDER: | |||||||||||
| T C P | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | |||||
| LOANABLE ______% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||
| EQUITY ________% | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||
| less: Reservation Fee | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| less: discount | |||||||||||
| BAL EQUITY | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
| TOTAL | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
| PAYMENT TO JVC: | |||||||||||
| Term | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | |||||
| Interest | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Monthly Installment | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | |||||
| PDC | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | |||||
| PAYMENT TO HDMF: | |||||||||||
| Term | 5 yrs | 10 yrs | 15 yrs | 20 yrs | 25 yrs | 30 yrs | |||||
| Interest | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |||||
| Monthly Amortization | 26,259.83 | 16,174.25 | 13,052.81 | 11,651.64 | 10,921.21 | 10,510.68 | |||||
| Add MRI | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | |||||
| Add FI | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | |||||
| HDMF Contribution | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| TOTAL M.A | 27,620.43 | 17,534.85 | 14,413.41 | 13,012.24 | 12,281.81 | 11,871.28 | |||||
| PDC | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | |||||
| PAYMENTS UPON MOVING-IN: | |||||||||||
| 1 yr. MRI | 6,150.00 | ||||||||||
| 1 yr. FI | 2,977.20 | ||||||||||
| Doc Stamp | 3,125.00 | ||||||||||
| HDMF PF | 2,000.00 | ||||||||||
| Membership Fee | 1,000.00 | ||||||||||
| Monthly Dues | 3,000.00 | (500 * 6 mos.) | |||||||||
| 18,252.20 | |||||||||||
December 29, 2009
15 years ago

No comments:
Post a Comment