
December 29, 2009
15 years ago
| PROJECT BV | TYPE | AREA/m2 | PRICE/m2 | LOT VALUE | HOUSE VALUE | HOUSE MDL | P.F | R.F | |||
| BLK | LOT | INNER | 95 | BRENT | 230,000.00 | 30,000.00 | |||||
| BLK | LOT | 95 | LOT | ||||||||
| BLK | LOT | ||||||||||
| 190 | - | - | 1,250,000.00 | 230,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| TTL AREA | TTL PACKAGE | TTL P.F. | TTL R.F. | ||||||||
| TTL PACKAGE | 1,250,000.00 | ||||||||||
| Promo / Discount/Add RF | 30,000.00 | ||||||||||
| add: Processing Fee | 230,000.00 | ||||||||||
| add: Recoupment Fee | |||||||||||
| TCP or TOTAL CONTRACT PRICE | 1,510,000.00 | ||||||||||
| F I N A N C I N G O P T I O N S | |||||||||||
| WITH FUNDER: | |||||||||||
| T C P | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | |||||
| LOANABLE ______% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||
| EQUITY ________% | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||
| less: Reservation Fee | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| less: discount | |||||||||||
| BAL EQUITY | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
| TOTAL | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
| PAYMENT TO JVC: | |||||||||||
| Term | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | |||||
| Interest | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Monthly Installment | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | 12,777.78 | |||||
| PDC | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | |||||
| PAYMENT TO HDMF: | |||||||||||
| Term | 5 yrs | 10 yrs | 15 yrs | 20 yrs | 25 yrs | 30 yrs | |||||
| Interest | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |||||
| Monthly Amortization | 26,259.83 | 16,174.25 | 13,052.81 | 11,651.64 | 10,921.21 | 10,510.68 | |||||
| Add MRI | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | |||||
| Add FI | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | |||||
| HDMF Contribution | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| TOTAL M.A | 27,620.43 | 17,534.85 | 14,413.41 | 13,012.24 | 12,281.81 | 11,871.28 | |||||
| PDC | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | |||||
| PAYMENTS UPON MOVING-IN: | |||||||||||
| 1 yr. MRI | 6,150.00 | ||||||||||
| 1 yr. FI | 2,977.20 | ||||||||||
| Doc Stamp | 3,125.00 | ||||||||||
| HDMF PF | 2,000.00 | ||||||||||
| Membership Fee | 1,000.00 | ||||||||||
| Monthly Dues | 3,000.00 | (500 * 6 mos.) | |||||||||
| 18,252.20 | |||||||||||
| PROJECT BV | TYPE | AREA/m2 | PRICE/m2 | LOT VALUE | HOUSE VALUE | HOUSE MDL | P.F | R.F | |||
| BLK | LOT | INNER | 105 | BRENT | 50,000.00 | 15,000.00 | |||||
| BLK | LOT | ||||||||||
| BLK | LOT | ||||||||||
| 105 | - | - | 1,060,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| TTL AREA | TTL PACKAGE | TTL P.F. | TTL R.F. | ||||||||
| TTL PACKAGE | 1,060,000.00 | ||||||||||
| Promo / Discount/Add RF | 15,000.00 | ||||||||||
| add: Processing Fee | 50,000.00 | ||||||||||
| Discount _____% | |||||||||||
| TCP or TOTAL CONTRACT PRICE | 1,125,000.00 | ||||||||||
| F I N A N C I N G O P T I O N S | |||||||||||
| WITH FUNDER: | |||||||||||
| T C P | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | |||||
| LOANABLE ______% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| EQUITY ________% | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
| less: Reservation Fee | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| add: Corner Lot Fee | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| BAL EQUITY | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
| TOTAL | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
| PAYMENT TO JVC: | |||||||||||
| Term | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | |||||
| Interest | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Monthly Installment | 10,833.33 | 10,833.33 | 10,833.33 | 10,833.33 | 10,833.33 | 10,833.33 | |||||
| PDC | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 12 pcs | |||||
| PAYMENT TO HDMF: | |||||||||||
| Term | 5 yrs | 10 yrs | 15 yrs | 20 yrs | 25 yrs | 30 yrs | |||||
| Interest | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |||||
| Monthly Amortization | 20,516.53 | 12,398.57 | 9,847.40 | 8,676.23 | 8,052.27 | 7,689.13 | |||||
| Add MRI | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |||||
| Add FI | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | |||||
| HDMF Contribution | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||
| TOTAL M.A | 21,624.63 | 13,506.67 | 10,955.50 | 9,784.33 | 9,160.37 | 8,797.23 | |||||
| PDC | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | |||||
| PAYMENTS UPON MOVING-IN: | |||||||||||
| 1 yr. MRI | 4,920.00 | ||||||||||
| 1 yr. FI | 2,977.20 | ||||||||||
| Doc Stamp | 2,500.00 | ||||||||||
| HDMF PF | 2,000.00 | ||||||||||
| Membership Fee | 1,000.00 | ||||||||||
| Monthly Dues | 3,000.00 | (500 * 6 mos.) | |||||||||
| 16,397.20 | |||||||||||
| PROJECT BV | TYPE | AREA/m2 | PRICE/m2 | LOT VALUE | HOUSE VALUE | HOUSE MDL | P.F | R.F | ||||
| BLK | LOT | INNER | 95 | BRENT | 50,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| BLK | LOT | |||||||||||
| BLK | LOT | |||||||||||
| 95 | - | - | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| TTL AREA | TTL PACKAGE | TTL P.F. | TTL R.F. | |||||||||
| TTL PACKAGE | 1,000,000.00 | |||||||||||
| Promo / Discount/Add RF | 15,000.00 | |||||||||||
| add: Processing Fee | 50,000.00 | |||||||||||
| Discount _____% | ||||||||||||
| TCP or TOTAL CONTRACT PRICE | 1,065,000.00 | |||||||||||
| F I N A N C I N G O P T I O N S | ||||||||||||
| WITH FUNDER: | ||||||||||||
| T C P | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | ||||||
| LOANABLE ______% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| EQUITY ________% | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||
| less: Reservation Fee | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| less: discount | ||||||||||||
| BAL EQUITY | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| TOTAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| PAYMENT TO JVC: | ||||||||||||
| Term | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | 1 yr. | ||||||
| Interest | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Monthly Installment | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| PDC | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | ||||||
| PAYMENT TO HDMF: | ||||||||||||
| Term | 5 yrs | 10 yrs | 15 yrs | 20 yrs | 25 yrs | 30 yrs | ||||||
| Interest | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||
| Monthly Amortization | 20,516.53 | 12,398.57 | 9,847.40 | 8,676.23 | 8,052.27 | 7,689.13 | ||||||
| Add MRI | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | ||||||
| Add FI | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | ||||||
| HDMF Contribution | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||
| TOTAL M.A | 21,624.63 | 13,506.67 | 10,955.50 | 9,784.33 | 9,160.37 | 8,797.23 | ||||||
| PDC | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | 24 pcs. | ||||||
| PAYMENTS UPON MOVING-IN: | ||||||||||||
| 1 yr. MRI | 4,920.00 | |||||||||||
| 1 yr. FI | 2,977.20 | |||||||||||
| Doc Stamp | 2,500.00 | |||||||||||
| HDMF PF | 2,000.00 | |||||||||||
| Membership Fee | 1,000.00 | |||||||||||
| Monthly Dues | 3,000.00 | (500/ mo. * 6 mos advance) | ||||||||||
| 16,397.20 | ||||||||||||




Project Location: | Upper Carmen, Cagayan de Oro City |
Project Description: | BP 220 - High-End subdivision |
Land Area: | 25 Hectares |
No. of Houses: | 800 units / Songle Detached / 44 sqm floor area |
Lot Size(s): | 100 sqm |
House & Lot Package: | Php 850,000.00 |
HDMF Interest: | 6% |
Monthly Amortization: | Range : from Php 6,000.00 to Php 8,000.00 |
Date Started: | |
Target Date Completion: |
Roads: | Concrete Pavement |
Drainage System: | Reinforced Concrete Pipe Culvert |
Water Supply: | Individual Water Pipe Connection |
Power System: | Overhead Power Lines (MORESCO 1) |
Sewerage: | Waste Water Treatment Facility |
Open Spaces for : | Parks & Playground |